曼省省提名技术移民评分表
| 评分项 | 项目 | 分值(总分100分) | 备注 |
| 语言 | 第一语言(听、读、写、说) | ||
| CLB 8及以上或native speaker(7.5/6.5/6.5/6.5) | 20 | NOC C或D的工作需要CLB4 (及以上的英语或NCLC4及以上的法语水平,如果是雅思(4.5/3.5/4/4) | |
| CLB7(6/6/6/6) | 18 | ||
| CLB 6(5.5/5/5.5/5.5) | 16 | ||
| CLB 5(5/4/5/5) | 14 | ||
| CLB 4(4.5/3.5/4/4) | 12 | ||
| CLB 3及以下 | 0 | ||
| 第二语言 | |||
| CLB 5及以上 | 5 | ||
| 年龄 | 18 | 4 | |
| 19 | 6 | ||
| 20 | 8 | ||
| 21-45 | 10 | ||
| 46 | 8 | ||
| 47 | 6 | ||
| 48 | 4 | ||
| 49 | 2 | ||
| 50及以上 | 0 | ||
| 工作经验 | 少于1年 | 0 | |
| 1年 | 8 | ||
| 2年 | 10 | ||
| 3年 | 12 | ||
| 4年及以上 | 15 | ||
| 教育 | 硕士或博士 | 25 | (学历、学位、证书) |
| 2个高等教育文凭(至少1个是2年期) | 23 | ||
| 1个2年期及以上高等教育文凭 | 20 | ||
| 1个1年期高等教育文凭 | 14 | ||
| 技工证书(MPNP保留第三方评估的权利) | 14 | ||
| 没有正式的高等教育 | 0 | ||
| 适应能力 | 曼省有近亲 | 20 | 只能选择1项进行加分 |
| 曼省官方招募或申请者考察项目方式邀请函 | 20 | ||
| 曼省先前工作经验(至少6个月) | 12 | ||
| 曼省完成2年期或以上中学后教育 | 12 | ||
| 至少完成曼省1学年中学后教育 | 10 | ||
| 曼省有朋友或远亲 | 10 | ||
| Winnipeg外偏远地区定居计划 | 5 | 额外分 | |

