曼省EOI评分表
| 分类 | 因素 | 得分 |
| (一)语言
(按听说读写单项算分,第二语言要全部达到overall才能算分-听读写说-) |
第一语言–CLB 8 or higher | 25 |
| 第一语言–CLB 7 | 22 | |
| 第一语言–CLB 6 | 20 | |
| 第一语言–CLB 5 | 17 | |
| 第一语言–CLB 4 | 12 | |
| 第二语言–CLB 5(5/4/5/5) | 25 | |
| 语言最高得分 | 125
|
|
| (二)年龄
|
18 | 20 |
| 19 | 30 | |
| 20 | 40 | |
| 21-45 | 75 | |
| 46 | 40 | |
| 47 | 30 | |
| 48 | 20 | |
| 49 | 10 | |
| 50 or older | 0 | |
| 年龄最高得分 | 75分 | |
| (三)工作经验
(每周30 hours+的全职工作。工作经验累计,但超过6个月以上的工作经历才会被承认。-) |
一年以下 | 0 |
| 1年 | 40 | |
| 2年 | 50 | |
| 3年 | 60 | |
| 4年+ | 75 | |
| 所有工作经验均受到曼省行业协会认可(额外分) | 100 | |
| 工作经验最高得分 | 175 | |
| (四)教育
|
硕士或博士学位 | 125 |
| 2个两年期的高等教育文凭 | 115 | |
| 1个3年期高等教育文凭–(大专和本科) | 110 | |
| 一个2年期高等教育文凭- | 100 | |
| 一个一年的高等教育文凭 | 70 | |
| 技工证书 | 70 | |
| 无高等教育文凭 | 0 | |
| 教育最高得分 | 125分 | |
| (五)适应能力
(只能选择得分最高的一项进行打分,目的地为outside of Winnipeg的额外加分,需要显示在该偏远地区有have a convincing connection to a region outside of the capital city。最多500分-)
|
有曼省近亲 | 200 |
| -先前曼省6个月及以上的工作经验 | 100 | |
| 曼省完成至少2年的高等教育 | 100 | |
| 曼省完成1年的高等教育 | 50 | |
| 有曼省朋友或远亲 | 50 | |
| 在曼省工作 6个月或以上,同一雇主的长期工作聘书 | 500 | |
| 曼省战略主动招聘邀请函 | 500 | |
| 移民局目的地为温尼伯以外的地方 | 50 | |
| 适应能力最高得分 | 500 | |
| (六)风险评估 | 在其他省有近亲,且在曼省无近亲 | 0 |
| 在其他省有工作经验 | -100 | |
| 在其他省有学习经历 | -100 | |
| 曾经申请过其他省移民项目 | 0 | |
| 风险评估最高扣分 | -200 |

