曼省省提名技術移民評分表
| 評分項 | 項目 | 分值(總分100分) | 備註 |
| 語言 | 第一語言(聽、讀、寫、說) | ||
| CLB 8及以上或native speaker(7.5/6.5/6.5/6.5) | 20 | NOC C或D的工作需要CLB4 (及以上的英語或NCLC4及以上的法語水平,如果是雅思(4.5/3.5/4/4) | |
| CLB7(6/6/6/6) | 18 | ||
| CLB 6(5.5/5/5.5/5.5) | 16 | ||
| CLB 5(5/4/5/5) | 14 | ||
| CLB 4(4.5/3.5/4/4) | 12 | ||
| CLB 3及以下 | 0 | ||
| 第二語言 | |||
| CLB 5及以上 | 5 | ||
| 年齡 | 18 | 4 | |
| 19 | 6 | ||
| 20 | 8 | ||
| 21-45 | 10 | ||
| 46 | 8 | ||
| 47 | 6 | ||
| 48 | 4 | ||
| 49 | 2 | ||
| 50及以上 | 0 | ||
| 工作經驗 | 少於1年 | 0 | |
| 1年 | 8 | ||
| 2年 | 10 | ||
| 3年 | 12 | ||
| 4年及以上 | 15 | ||
| 教育 | 碩士或博士 | 25 | (學歷、學位、證書) |
| 2個高等教育文憑(至少1個是2年期) | 23 | ||
| 1個2年期及以上高等教育文憑 | 20 | ||
| 1個1年期高等教育文憑 | 14 | ||
| 技工證書(MPNP保留第三方評估的權利) | 14 | ||
| 沒有正式的高等教育 | 0 | ||
| 適應能力 | 曼省有近親 | 20 | 只能選擇1項進行加分 |
| 曼省官方招募或申請者考察項目方式邀請函 | 20 | ||
| 曼省先前工作經驗(至少6個月) | 12 | ||
| 曼省完成2年期或以上中學後教育 | 12 | ||
| 至少完成曼省1學年中學後教育 | 10 | ||
| 曼省有朋友或遠親 | 10 | ||
| Winnipeg外偏遠地區定居計劃 | 5 | 額外分 | |

