CLB分數與G類雅思以及CELPIP思培對應表
Category : 移民評估表
| CLB 分數 | 雅思閱讀 | 雅思寫作 | 雅思聽力 | 雅思口語 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
| 9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| 8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
| 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

