多伦多天主教教育局
多伦多天主教教育局
TCDSB
学区官网:https://www.tcdsb.org/Pages/default.aspx
地理位置:安大略省多伦多市。多伦多是加拿大最大的城市、安大略省的省会,坐落在安大略湖西北岸的南安大略地区。多伦多四季分明,春天短暂;夏季湿热;秋天阳光普照,气温怡人;冬季寒冷,季节一直延至四月中。
(一)学校介绍
多伦多天主教公立教育局(TCDSB)是加拿大安大略省国际教育局联盟的成员之一,和多伦多教育局、渥太华卡尔顿教育局、约克天主教区教育局、滑铁卢教育局等同属于安省国际教育联盟,是加拿大第二大教育局。 TCDSB 位于加拿大最有动力的城市多伦多市区,下辖学校共有201所,学生总数超过100000多名,全部配备现代化的教学、实验设施,学习条件十分优越。学生 2010-2011(学生人数)小学,初中-62,143人;高中—30,911人,共计—93,054人;员工:教师人员—5,997人;辅导、学术人员—2,806人;校长、副校长—356人;行政人员—202人学校:小学、初中—168;所属高中—33所。有32所公立高中招收国际学生,其中有32所公立高中招收国际留学生,国际生数量约300人左右,开设完整的ESL课程、AP课程、IB课程等。
所辖学校全部配备现代化的教学、实验设施,学习条件十分优越。教学内容和程度与普通公立学校无异。所辖学校管理严格,学习风气好,且对国际生没有宗教信仰要求,学生素养,教学质量比普通公立学校优秀。下属的每一所高中都有其特色的地方,毕业生60-70%入读加拿大或北美地区一流大学。下属卡特艺术高中是加拿大最优秀艺术高中之一,大部分学生都能进入世界顶尖级艺术院校继续深造。
(二)多伦多天主教教育局下属学校
| 学校 | 年级 | 省内排名 | 地址 | 
| Cardinal Carter | 9-12 | 9/749 | 36 Greenfield Ave Toronto | 
| St. Michael Choir | 9-12 | 17/749 | 67 Bond St Toronto | 
| Loretto Abbey | 9-12 | 53/749 | 101 Mason Blvd Toronto | 
| Bishop Allen | 9-12 | 66/749 | 721 Royal York Rd Toronto | 
| St. Joseph’s College | 9-12 | 72/749 | 74 Wellesley St W Toronto | 
| Fr. John Redmond | 9-12 | 72/749 | 28 Colonel Samuel Smith Park Dr Toronto | 
| Notre Dame | 9-12 | 86/749 | 12 Malvern Ave Toronto | 
| Neil Mcneil | 9-12 | 104/749 | 127 Victoria Park Ave Toronto | 
| Chaminade College | 9-12 | 215/749 | 490 Queen’s Dr Toronto | 
| Mary Ward | 9-12 | 215/749 | 3200 Kennedy Rd Toronto | 
| Michael Power/St Joseph | 9-12 | 258/749 | 105 Eringate Dr Toronto | 
| Senator O’connor | 9-12 | 258/749 | 60 Rowena Drive Toronto | 
| Blessed Cardinal Newman | 9-12 | 306/749 | 100 BRIMLEY RD Toronto | 
| Brebeuf College | 9-12 | 325/749 | 211 Steeles Ave E Toronto | 
| St. Patrick | 9-12 | 344/749 | 49 Felstead Ave Toronto | 
| Blessed Pope John Paul II | 9-12 | 344/749 | 685 Military Trail Toronto | 
| Marshall Mcluhan | 9-12 | 371/749 | 1107 Avenue Rd Toronto | 
| Jean Vanier | 9-12 | 406/749 | 959 Midland Ave Toronto | 
| St. Mary’s | 9-12 | 406/749 | 66 Dufferin Park Ave Toronto | 
| St. Joseph’s Morrow Park | 9-12 | 437/749 | 3379 Bayview Ave Toronto | 
| Don Bosco | 9-12 | 471/749 | 2 St Andrew’s Blvd Toronto | 
| Msgr. Fraser- Isabella | 9-12 | N/A | 146 Isabella Street Toronto | 
| Dante Alighieri | 9-12 | 489/749 | 60 Playfair Ave Toronto | 
| St. Basil College | 9-12 | 534/749 | 20 Starview Lane Toronto | 
| Msgr. Percy Johnson | 9-12 | 534/749 | 2170 Kipling Ave Toronto | 
| Francis Libermann | 9-12 | 534/749 | 4640 Finch Ave E Toronto | 
| Loretto College | 9-12 | 547/749 | 151 Rosemount Ave Toronto | 
| Madonna | 9-12 | 575/749 | 20 Dubray Ave Toronto | 
| James Cardinal Mcguigan | 9-12 | 626/749 | 1440 Finch Ave W Toronto | 
| Archbishop Romero | 9-12 | 659/749 | 99 Humber Blvd Toronto | 
| Bishop Marrocco/Thomas Merton | 9-12 | 679/749 | 1515 Bloor St W Toronto | 
| Blessed Mother Teresa | 9-12 | 646/749 | 40 Sewells Rd Toronto | 
| Fr. Henry Carr | 9-12 | 697/749 | 1760 Martin Grove Road Toronto | 
多伦多天主教公立教育局留学费用
| 申请费 | 200加币/次,申请费不可退 | 
| 学费(9-12年级) | 13,500加币/学年 | 
| 学费(1-8年级) | 12,000加币/学年 | 
| 医疗保险 | 500加币/学年 | 
| 寄宿费用Canada Homestay International/ YES Homestay | 加币/月 | 
| 监护费 | 加币(可选) | 
| 申请周期 | 
多伦多天主教公立教育局留学申请
入学时间:2月及9月 | 申请截止:开学前半年
 
					
